Finisce, almeno per ora, l’egemonia dell’ultimo titolo di Rockstar Games GTA V nella classifica delle vendite settimanali nel Regno Unito. A tenere banco infatti durante questa gremita quarta settimana del 2017, è stato l’acclamato Resident Evil 7: Biohazard, che oltre a rubare la poltrona ad un avversario scomodo, ha anche surclassato la concorrenza creata dall’altro atteso titolo arrivato durante gli stessi giorni: Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue.
Altra importante stoccata viene messa a segno dalla terza new entry della settimana, che si piazza ottava nella classifica delle vendite: Yakuza 0. Ecco di seguito la lista delle prime 10 posizioni.
| Scorsa settimana | Questa settimana | Gioco | Età  dei giocatori (PEGI) | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM | |
| 1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 3 | KINGDOM HEARTS HD II.8 FINAL CHAPTER | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
| 2 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 3 | 5 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
| 6 | 6 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
| 4 | 7 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
| 8 | YAKUZA 0 | PEGI 18+ | SEGA | |
| 5 | 9 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 7 | 10 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |








































