DIFENSORI
D Alvarez P.(Cat) Argentina 6,00 5,50 2 5 5
D De Silvestri L.(Sam) Italia 5,00 5,00 2 9 9
D Felipe (Par) Brasile 6,00 6,00 2 4 4
D Juan (Int) Brasile 6,00 6,00 2 8 8
D Lucarelli A.(Par) Italia 6,00 6,00 2 5 5
D Maggio C.(Nap) Italia 6,00 5,50 2 12 18
D Yepes M.(Ata) Colombia 6,00 5,50 2 5 6
D Zuniga C.(Nap) Colombia 6,00 7,00 2 8 15
D Abate I.(Mil) Italia 6,00 6,00 2 7 7
D Legrottaglie N.(Cat) Italia 0,00 0,00 1 9 9
D Maicon (Rom) Brasile 7,00 7,00 2 14 14
D Maksimovic N.(Tor) Serbia 0,00 0,00 0 5 5
D Monzon F.(Cat) Argentina 4,00 4,00 2 7 8
D Rodriguez G.(Fio) Argentina 6,00 6,00 2 17 19
D Silvestre M.(Mil) Argentina 0,00 0,00 0 5 5
D Terranova E.(Sas) Italia 5,50 5,50 2 9 11
D Balzaretti F.(Rom) Italia 6,00 6,00 2 7 7
D Barzagli A.(Juv) Italia 6,50 6,50 2 14 25
D Bonucci L.(Juv) Italia 6,50 6,50 2 13 18
D Burdisso N.(Rom) Argentina 0,00 0,00 0 6 6
D Campagnaro H.(Int) Argentina 6,50 6,50 2 9 9
D Maietta D.(Hel) Italia 6,50 6,50 2 3 9
D Palombo A.(Sam) Italia 5,50 5,50 2 7 10
D Stendardo G.(Ata) Italia 6,50 9,00 2 12 11
D Basta D.(Udi) Serbia 6,50 6,50 2 16 18
D Brivio D.(Ata) Italia 0,00 0,00 0 4 17
D De Sciglio M.(Mil) Italia 0,00 0,00 0 9 22
D Drame B.(Chi) Senegal 5,50 5,50 2 5 5
D Emerson (Liv) Brasile 6,00 6,00 2 8 9
D Manfredini T.(Gen) Italia 6,00 5,50 2 5 14
D Mesto G.(Nap) Italia 0,00 0,00 0 3 3
D Paletta G.(Par) Argentina 0,00 0,00 0 11 16
D Albiol (Nap) Spagna 6,00 6,00 2 9 11
D Astori D.(Cag) Italia 0,00 0,00 0 9 12
D Benatia M.(Rom) Francia 6,00 5,50 2 10 15
D Biava G.(Laz) Italia 0,00 0,00 0 7 9
D Chiellini G.(Juv) Italia 6,00 6,00 2 13 23
D D'Ambrosio D.(Tor) Italia 6,00 6,00 2 5 11
D Lichtsteiner S.(Juv) Svizzera 6,50 6,00 2 16 20
D Ranocchia A.(Int) Italia 6,00 6,00 2 9 10
CENTROCAMPISTI
C Barrientos P.(Cat) Argentina 6,50 9,00 1 15 16
C Cuadrado J.(Fio) Colombia 7,50 8,50 1 17 30
C Hernanes (Laz) Brasile 7,00 9,50 2 19 35
C Inler G.(Nap) Svizzera 6,50 6,50 2 13 21
C Lazzari A.(Udi) Italia 6,50 7,50 2 7 9
C Pedro Obiang (Sam) Spagna 6,00 6,00 2 8 15
C Pogba P.(Juv) Francia 7,00 8,00 2 17 27
C Poli A.(Mil) Italia 6,00 9,00 2 10 19
C Cerci A.(Tor) Italia 7,00 10,00 2 20 23
C Diamanti A.(Bol) Italia 6,00 6,00 2 19 31
C Donati M.(Hel) Italia 7,00 7,00 2 5 5
C Guarin F.(Int) Colombia 6,50 7,00 2 15 40
C Jankovic B.(Hel) Serbia 6,50 7,00 2 11 12
C Marchionni M.(Par) Italia 5,50 5,00 1 6 6
C Maresca E.(Sam) Italia 0,00 0,00 0 6 6
C Pereyra R.(Udi) Argentina 5,50 5,50 1 11 12
C Borja Valero (Fio) Spagna 6,50 6,50 2 17 22
C Cigarini L.(Ata) Italia 5,00 6,00 2 12 12
C De Rossi D.(Rom) Italia 7,00 11,00 2 12 23
C Dzemaili B.(Nap) Macedonia FYR 0,00 0,00 1 12 12
C Lodi F.(Gen) Italia 6,00 6,00 2 16 18
C Migliaccio G.(Ata) Italia 0,00 0,00 0 6 6
C Montolivo R.(Mil) Italia 5,00 4,50 2 12 15
C Pirlo A.(Juv) Italia 6,00 6,00 2 17 30
C Aquilani A.(Fio) Italia 6,00 6,00 2 17 14
C Asamoah K.(Juv) Ghana 6,50 6,50 2 10 11
C Gonzalez A.(Laz) Uruguay 6,50 6,50 2 8 8
C Kone P.(Bol) Albania 6,00 5,50 2 14 12
C Marchisio C.(Juv) Italia 0,00 0,00 0 16 28
C Pizarro D.(Fio) Cile 6,00 9,50 2 14 14
C Santana M.(Gen) Argentina 5,00 5,00 2 7 9
C Vidal A.(Juv) Cile 7,00 6,50 2 23 35
C Bonaventura G.(Ata) Italia 5,50 5,00 2 16 26
C Candreva A.(Laz) Italia 7,00 11,00 2 19 30
C Emanuelson U.(Mil) Olanda 5,00 5,00 2 4 4
C Ledesma C.(Laz) Argentina 0,00 0,00 1 10 13
C Pjanic M.(Rom) Bosnia-Erzegovina 6,50 6,50 2 15 20
C Strootman K.(Rom) Olanda 0,00 0,00 1 14 13
C Valdes J.(Par) Cile 6,00 6,00 2 10 11
ATTACCANTI
A Bergessio G.(Cat) Argentina 5,50 5,50 2 23 32
A Gomez M.(Fio) Germania 6,50 6,00 2 34 70
A Muriel L.(Udi) Colombia 6,50 9,50 2 26 26
A Novothny S.(Nap) Ungheria 0,00 0,00 0 1 1
A Rossi G.(Fio) Stati Uniti 7,00 10,00 2 24 35
A Sau M.(Cag) Italia 7,00 8,00 2 24 22
A Amauri (Par) Brasile 6,00 6,00 2 19 25
A Balotelli M.(Mil) Italia 5,00 5,50 2 36 115
A Dionisi F.(Liv) Italia 5,00 5,00 1 13 13
A Eder (Sam) Brasile 6,00 6,00 2 16 15
A Jose Callejon (Nap) Spagna 7,50 11,50 2 18 17
A Palacio R.(Int) Argentina 6,50 9,50 2 30 76
A Borriello M.(Rom) Italia 5,50 5,50 1 16 16
A Di Natale A.(Udi) Italia 4,50 4,50 2 32 57
A Lamela E.(Rom) Argentina 0,00 0,00 0 23 23
A Matri A.(Mil) Italia 0,00 0,00 1 15 15
A Thereau C.(Chi) Francia 6,50 6,50 2 17 27
A Vucinic M.(Juv) Montenegro 5,50 5,00 2 22 40
A Bianchi R.(Bol) Italia 5,00 5,00 2 17 25
A El Shaarawy S.(Mil) Italia 4,00 4,00 1 23 47
A Gabbiadini M.(Sam) Italia 6,00 6,00 2 16 22
A Paulinho (Liv) Brasile 5,50 5,50 2 19 27
A Tevez C.(Juv) Argentina 7,00 11,00 2 34 82
A Toni L.(Hel) Italia 8,50 15,50 2 18 35
A Denis G.(Ata) Argentina 5,50 5,50 2 26 51
A Gilardino A.(Gen) Italia 6,00 5,50 2 22 37
A Immobile C.(Tor) Italia 6,50 7,00 2 17 16
A Pazzini G.(Mil) Italia 0,00 0,00 0 18 20
A Totti F.(Rom) Italia 7,00 8,00 2 27 26
A Zaza S.(Sas) Italia 6,00 6,00 2 17 20