Strano problema grafico
  • In diretta da GamesVillage.it
    • News
    • -
    • In Evidenza
    • -
    • Recensioni
    • -
    • RetroGaming
    • -
    • Anteprime
    • -
    • Video
    • -
    • Cinema

Visualizzazione risultati da 1 a 11 di 11

Discussione: Strano problema grafico

Cambio titolo
  1. #1
    Utente L'avatar di D0R1AN
    Registrato il
    04-11
    Messaggi
    170

    Domanda Strano problema grafico

    Ciao ragazzi.

    Posseggo da tre anni un pc assemblato con componenti consigliatomi qui su questo forum. Ne sono soddisfatto, qualche piccolo problemino ogni tanto ma nulla di irrisolvibile. Non ho nemmeno mai formattato fin'ora (non ho a disposizione un EHD per backuppare tutti i miei files).
    Faccio scansioni complete con l'antivirus, deframmentazione dischi, pulizie registro ecc. regolarmente.

    Oggi, totalmente dal nulla, mi appare uno stranissimo problema mai incontrato prima: degli strani glitch grafici sul desktop e mentre navigo su internet. Mentre gioco invece (ho provato Witcher 2 e Witcher 3) il problema è assente.
    Inoltre, quando sposto il cursore del mouse tutto a destra, la freccetta scompare anzichè "fermarsi", come se andasse oltre al limite dello schermo (non so se mi spiego).
    Ecco un video per rendere meglio l'idea:
    https://youtu.be/xpG39PKcIZ0

    Ho provato ad aggiornare i drivers della mia scheda video (ma erano già aggiornati per la verità...), ad effettuare una scansione con Avast da modalità provvisoria, ho riavviato più volte. Il problema persiste.
    La cosa strana è che il pc funziona perfettamente, questo problema grafico è più che altro un fastidio, ma temo sia il preludio a qualcosa di più grave, e preferisco prevenire piuttosto che curare.

    Spero possiate aiutarmi, ecco le mie specs:
    -Windows 8.1 64bit
    -RAM DDR3 Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2X4GB) CL9
    -Scheda Madre AsRock 970 pro3 Socket AM3+ AMD 970 DDR3 SATA3 USB3 ATX
    -Hard Disk Interno 3.5" Western Digital Caviar Blu 1TB 7200RPM 64MB SATA3
    -CPU AMD FX-8320 8-Core Vishera 3.5GHz Socket AM3+ 16MB 125W Boxed
    -Alimentatore PC Corsair Builder Series CX600 80Plus Bronze 600W
    -VGA Asus GTX660-DC2-2GD5 nVidia GeForce GTX 660 DirectCU Core 980/1033MHz Memory GDDR5 6008MHz 2GB DVI HDMI DP

    Grazie anticipatamente per l'aiuto.

  2. #2
    H.W. <3 L'avatar di MerloLozzo
    Registrato il
    07-09
    Località
    Luni
    Messaggi
    2.609
    Sembrano artefatti in piena regola, presagio della quasi morte della scheda video. Però il fatto che non accada in game è strano.

    Hai provato a staccare quest'ultima, pulirla eventualmente dalla polvere(e pulire anche tutto il pc se mai lo hai fatto(la polvere è infame)), e rimetterla?

    pc_config. | GTA Online: Witcher93 Hearthstone: Sennar#2498

  3. #3
    Utente L'avatar di D0R1AN
    Registrato il
    04-11
    Messaggi
    170
    Pulisco il PC in media una volta ogni 2-3 mesi, l'ultima volta la settimana scorsa (avevo problemi di surriscaldamento, subito risolti).

    Dici che vale la pena provare a riaprire il tutto, staccando addirittura la scheda?

    Spero che possiamo escludere problemi più gravi (tipo alla scheda madre, all'hard disk o alla CPU).

  4. #4
    Utente L'avatar di D0R1AN
    Registrato il
    04-11
    Messaggi
    170
    Ho rismontato tutto e pulito a gondo la mia GeForce...niente, il problema persiste e sembra persino peggiorare.

    Qualche idea su cosa potrei fare, o almeno su quale sia la causa?

  5. #5
    The One L'avatar di Archangel256
    Registrato il
    01-04
    Località
    Treviso
    Messaggi
    9.402
    Citazione D0R1AN Visualizza Messaggio
    Ho rismontato tutto e pulito a gondo la mia GeForce...niente, il problema persiste e sembra persino peggiorare.

    Qualche idea su cosa potrei fare, o almeno su quale sia la causa?
    Effettivamente è strano che quando giochi funzioni bene e quando non fai niente compaiano artefatti, ma hai controllato le temperature della GPU? Magari quando non è sotto carico la ventola gira troppo poco o funziona male...

    Certo, sarebbe bello dare un bel formattone e/o provare con una scheda video diversa, ma mi rendo conto che sia un po' complicato. Al limite potresti provare a lanciare una distro live di linux e vedere se i problemi si presentano anche lì, aiuterebbe a capire se il colpevole è l'hardware o il software.

  6. #6
    Utente L'avatar di D0R1AN
    Registrato il
    04-11
    Messaggi
    170
    Dunque, innanzitutto grazie della risposta:

    hai controllato le temperature della GPU? Magari quando non è sotto carico la ventola gira troppo poco o funziona male...
    Come si fa? Ci vuole un mini tool o un software esterno?

    Certo, sarebbe bello dare un bel formattone e/o provare con una scheda video diversa, ma mi rendo conto che sia un po' complicato.
    Ho solo una vecchissima Radeon 9600, credi che andrebbe bene per fare una prova? Non so se negli anni sono cambiati gli "incastri" per le schede video...o se semplicemente non funzionerà comunque con il mio OS, perchè ovviamente troppo nuovo rispetto a lei.

    Al limite potresti provare a lanciare una distro live di linux e vedere se i problemi si presentano anche lì, aiuterebbe a capire se il colpevole è l'hardware o il software.
    Purtroppo non ho la minimia idea di cosa tu stia parlando nè ovviamente di come fare
    C'entra per caso l'utilizzo di macchine virtuali?

  7. #7
    Utente L'avatar di D0R1AN
    Registrato il
    04-11
    Messaggi
    170
    Allora, in questo momento non sto facendo niente e ho lo schermo invaso da artifacts.
    Ecco le mie temperature, voltaggio ecc.

    Spoiler:

    Open Hardware Monitor Report

    --------------------------------------------------------------------------------

    Version: 0.7.1.0

    --------------------------------------------------------------------------------

    Common Language Runtime: 4.0.30319.34014
    Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
    Process Type: 64-Bit

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sensors

    |
    +- ASRock 970 Pro3 (/mainboard)
    | |
    | +- Nuvoton NCT6776F (/lpc/nct6776f)
    | | +- CPU VCore : 0.944 0.944 1.472 (/lpc/nct6776f/voltage/0)
    | | +- Voltage #2 : 1.84 1.832 1.84 (/lpc/nct6776f/voltage/1)
    | | +- AVCC : 3.312 3.312 3.328 (/lpc/nct6776f/voltage/2)
    | | +- 3VCC : 3.312 3.312 3.312 (/lpc/nct6776f/voltage/3)
    | | +- Voltage #5 : 2.04 2.04 2.04 (/lpc/nct6776f/voltage/4)
    | | +- Voltage #6 : 1.704 1.704 1.704 (/lpc/nct6776f/voltage/5)
    | | +- Voltage #7 : 2.04 2.04 2.04 (/lpc/nct6776f/voltage/6)
    | | +- 3VSB : 3.44 3.424 3.44 (/lpc/nct6776f/voltage/7)
    | | +- Temperature #1 : 33 33 34 (/lpc/nct6776f/temperature/1)
    | | +- Temperature #3 : 27 27 27 (/lpc/nct6776f/temperature/3)
    | | +- Fan #1 : 1208 1203 1208 (/lpc/nct6776f/fan/0)
    | | +- Fan #2 : 3571 3562 3580 (/lpc/nct6776f/fan/1)
    | | +- Fan Control #1 : 100 100 100 (/lpc/nct6776f/control/0)
    | | +- Fan Control #2 : 100 100 100 (/lpc/nct6776f/control/1)
    | | +- Fan Control #3 : 100 100 100 (/lpc/nct6776f/control/2)
    |
    +- AMD FX-8320 (/amdcpu/0)
    | +- Bus Speed : 199.566 199.565 199.57 (/amdcpu/0/clock/0)
    | +- CPU Core #1 : 1396.96 1396.96 3991.41 (/amdcpu/0/clock/1)
    | +- CPU Core #2 : 1396.96 1396.96 3991.41 (/amdcpu/0/clock/2)
    | +- CPU Core #3 : 1396.96 1396.96 3691.96 (/amdcpu/0/clock/3)
    | +- CPU Core #4 : 1396.96 1396.96 3691.96 (/amdcpu/0/clock/4)
    | +- CPU Core #5 : 1396.96 1396.96 3691.96 (/amdcpu/0/clock/5)
    | +- CPU Core #6 : 1396.96 1396.96 3991.31 (/amdcpu/0/clock/6)
    | +- CPU Core #7 : 1396.96 1396.96 1396.99 (/amdcpu/0/clock/7)
    | +- CPU Core #8 : 1396.96 1396.96 1396.99 (/amdcpu/0/clock/8)
    | +- Core #1 - #8 : 19.375 13.5 28.125 (/amdcpu/0/temperature/0)
    | +- CPU Total : 1.15094 0.384617 12.5 (/amdcpu/0/load/0)
    | +- CPU Core #1 : 3.07692 0 100 (/amdcpu/0/load/1)
    | +- CPU Core #2 : 1.53846 0 23.4375 (/amdcpu/0/load/2)
    | +- CPU Core #3 : 0 0 18.75 (/amdcpu/0/load/3)
    | +- CPU Core #4 : 0 0 6.15385 (/amdcpu/0/load/4)
    | +- CPU Core #5 : 0 0 18.75 (/amdcpu/0/load/5)
    | +- CPU Core #6 : 1.51515 0 1.51515 (/amdcpu/0/load/6)
    | +- CPU Core #7 : 0 0 6.25 (/amdcpu/0/load/7)
    | +- CPU Core #8 : 3.07692 0 12.5 (/amdcpu/0/load/8)
    |
    +- Generic Memory (/ram)
    | +- Memory : 30.4759 30.4751 31.1961 (/ram/load/0)
    | +- Used Memory : 2.42532 2.42526 2.48264 (/ram/data/0)
    | +- Available Memory : 5.53284 5.47553 5.53291 (/ram/data/1)
    |
    +- NVIDIA GeForce GTX 660 (/nvidiagpu/0)
    | +- GPU Core : 324 0 324 (/nvidiagpu/0/clock/0)
    | +- GPU Memory : 324 324 324 (/nvidiagpu/0/clock/1)
    | +- GPU Shader : 648 0 648 (/nvidiagpu/0/clock/2)
    | +- GPU Core : 28 28 28 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
    | +- GPU Core : 1 0 15 (/nvidiagpu/0/load/0)
    | +- GPU Memory Controller : 2 2 5 (/nvidiagpu/0/load/1)
    | +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
    | +- GPU Memory : 8.21152 8.11577 8.42323 (/nvidiagpu/0/load/3)
    | +- GPU : 990 990 1020 (/nvidiagpu/0/fan/0)
    | +- GPU Fan : 10 10 10 (/nvidiagpu/0/control/0)
    |
    +- WDC WD10EZEX-00KUWA0 (/hdd/0)
    | +- Temperature : 29 29 29 (/hdd/0/temperature/0)
    | +- Used Space : 71.0425 71.0425 71.0425 (/hdd/0/load/0)

    --------------------------------------------------------------------------------

    Parameters

    |
    +- ASRock 970 Pro3 (/mainboard)
    | |
    | +- Nuvoton NCT6776F (/lpc/nct6776f)
    | | |
    | | +- CPU VCore (/lpc/nct6776f/voltage/0)
    | | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
    | | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Voltage #2 (/lpc/nct6776f/voltage/1)
    | | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
    | | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- AVCC (/lpc/nct6776f/voltage/2)
    | | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- 3VCC (/lpc/nct6776f/voltage/3)
    | | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Voltage #5 (/lpc/nct6776f/voltage/4)
    | | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
    | | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Voltage #6 (/lpc/nct6776f/voltage/5)
    | | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
    | | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Voltage #7 (/lpc/nct6776f/voltage/6)
    | | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
    | | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- 3VSB (/lpc/nct6776f/voltage/7)
    | | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
    | | | +- Vf [V] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Temperature #1 (/lpc/nct6776f/temperature/1)
    | | | +- Offset [°C] : 0 : 0
    | | |
    | | +- Temperature #3 (/lpc/nct6776f/temperature/3)
    | | | +- Offset [°C] : 0 : 0
    |
    +- AMD FX-8320 (/amdcpu/0)
    | |
    | +- Core #1 - #8 (/amdcpu/0/temperature/0)
    | | +- Offset [°C] : 0 : 0
    |
    +- Generic Memory (/ram)
    |
    +- NVIDIA GeForce GTX 660 (/nvidiagpu/0)
    |
    +- WDC WD10EZEX-00KUWA0 (/hdd/0)
    | |
    | +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
    | | +- Offset [°C] : 0 : 0

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mainboard

    SMBIOS Version: 2.7

    BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
    BIOS Version: P1.70

    System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
    System Name: To Be Filled By O.E.M.
    System Version: To Be Filled By O.E.M.

    Mainboard Manufacturer: ASRock
    Mainboard Name: 970 Pro3
    Mainboard Version:

    Processor Manufacturer: AMD
    Processor Version: AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
    Processor Core Count: 8
    Processor Core Enabled: 8
    Processor Thread Count: 8
    Processor External Clock: 200 Mhz

    Memory Device [0] Manufacturer: A1_Manufacturer0
    Memory Device [0] Part Number: Array1_PartNumber0
    Memory Device [0] Device Locator: A1_DIMM0
    Memory Device [0] Bank Locator: A1_BANK0
    Memory Device [0] Speed: 0 MHz

    Memory Device [1] Manufacturer: Corsair
    Memory Device [1] Part Number: CMX8GX3M2A1600C9
    Memory Device [1] Device Locator: A1_DIMM1
    Memory Device [1] Bank Locator: A1_BANK1
    Memory Device [1] Speed: 667 MHz

    Memory Device [2] Manufacturer: A1_Manufacturer2
    Memory Device [2] Part Number: Array1_PartNumber2
    Memory Device [2] Device Locator: A1_DIMM2
    Memory Device [2] Bank Locator: A1_BANK2
    Memory Device [2] Speed: 0 MHz

    Memory Device [3] Manufacturer: Corsair
    Memory Device [3] Part Number: CMX8GX3M2A1600C9
    Memory Device [3] Device Locator: A1_DIMM3
    Memory Device [3] Bank Locator: A1_BANK3
    Memory Device [3] Speed: 667 MHz

    SMBIOS Table

    ABgAAAECAPADP4CYiz8BAAAAAw0EBv//QW1lcmljYW4gTWVnYXRyZW5kcyBJbmMu
    AFAxLjcwADAzLzI2LzIwMTMAAAEbAQABAgMEAAIAAwAEAAUABgAHAAgACQ YFBlRv
    IEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLg BUbyBC
    ZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG 8gQmUg
    RmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAAACDw IAAQID
    BAUJBgMACgBBU1JvY2sAOTcwIFBybzMAICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AgIAAg
    ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgACAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC AAICAg
    ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAAAAxYDAAEDAgMEAwMDAwAAAAAAAQAABV RvIEJl
    IEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBUby BCZSBG
    aWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gYm UgZmls
    bGVkIGJ5IE8uRS5NLgAABCoEAAEDPwIgD2AA//uLFwOOyACsDawNQRsFAAYABwAE
    BQYICAgEAD8AQ1BVU29ja2V0AEFNRCAgICAgICAgICAgICAgAEFNRCBGWC h0bSkt
    ODMyMCBFaWdodC1Db3JlIFByb2Nlc3NvciAgICAgICAgICAgAFRvIEJlIE ZpbGxl
    ZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBUbyBCZSBGaW xsZWQg
    QnkgTy5FLk0uAAAHEwUAAYABgAGAARAAEAABBgUETDEtQ2FjaGUAAAcTBg ABgQEA
    IAAgEAAQAAEGBQhMMi1DYWNoZQAABxMHAAGCAQAgACAQABAAAQYFDUwzLU NhY2hl
    AAAJEQgAAQYFBAMBAAwB/////1BDSTEAAAkRCQABBgUEAwIADAH/////UENJMgAA
    CREKAAGlCAQDEQAMAQAAAKhQQ0lFMQAACRELAAGlDQQDEgAMAQAAABBQQ0 lFMwAA
    CREMAAGlCgQDEwAMAQAAACBQQ0lFNAAACwUNAAFUbyBCZSBGaWxsZWQgQn kgTy5F
    Lk0uAAAQFw4AAwMDAAAAAv7/BAAAAAAAAAAAAAAAEx8PAAAAAAAAwIcADgD/AAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESIQAA4A/v8AAEAAAAAJAAECAoAAAAADBAUGAAAAAAAA
    AEExX0RJTU0wAEExX0JBTkswAEExX01hbnVmYWN0dXJlcjAAQTFfU2VyTn VtMABB
    MV9Bc3NldFRhZ051bTAAQXJyYXkxX1BhcnROdW1iZXIwAAB+IxEAAAAAAA AAAAAQ
    AA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESISAA4A/v9AAEAAABAJAAECGIBAmwID
    BAUGAgAAAACbAkExX0RJTU0xAEExX0JBTksxAENvcnNhaXIgICAgICAgIC AAMDAw
    MDAwMDAgIABBMV9Bc3NldFRhZ051bTEAQ01YOEdYM00yQTE2MDBDOSAgAA AUIxMA
    AAAAAP//PwASAA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESIUAA4A/v8AAEAAAAAJ
    AAECAoAAAAADBAUGAAAAAAAAAEExX0RJTU0yAEExX0JBTksyAEExX01hbn VmYWN0
    dXJlcjIAQTFfU2VyTnVtMgBBMV9Bc3NldFRhZ051bTIAQXJyYXkxX1Bhcn ROdW1i
    ZXIyAAB+IxUAAAAAAAAAAAAUAA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAES IWAA4A
    /v9AAEAAABAJAAECGIBAmwIDBAUGAgAAAACbAkExX0RJTU0zAEExX0JBTks zAENv
    cnNhaXIgICAgICAgICAAMDAwMDAwMDAgIABBMV9Bc3NldFRhZ051bTMAQ0 1YOEdY
    M00yQTE2MDBDOSAgAAAUIxcAAABAAP//fwAWAA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAIBQYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8EGwAAAA==

    --------------------------------------------------------------------------------

    LPC NCT677X

    Chip ID: 0xC330
    Chip revision: 0x33
    Base Adress: 0x0290

    Hardware Monitor Registers

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

    0000 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0010 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00
    0020 B8 E5 CF CF FF D5 FF 1B FF FF FF DA 00 00 00 00
    0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    0040 03 DE 7F FF FF 80 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
    0050 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
    0060 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0070 00 0A 00 1B 00 21 00 C2 80 FF FF FF FF FF FF FF
    0100 01 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0110 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0120 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0130 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0140 FF FF FF FF FF B7 04 FF FF FF FF FF FF FF 01 FF
    0150 21 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0200 02 32 02 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0220 00 28 32 3C 46 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0230 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0240 FF FF FF FF FF F3 0D FF FF FF FF FF FF FF 02 FF
    0250 C2 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0260 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0300 03 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0320 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0330 FF 00 FF FF 00 3C FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0340 FF FF FF FF FF A4 00 FF FF FF FF FF FF FF 03 FF
    0360 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    0420 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 FF FF FF FF FF FF FF
    0440 3F 00 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 04 FF
    0450 31 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
    0460 FF 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0480 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0490 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    04B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    04C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    04F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0500 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF
    0550 D6 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0560 00 00 00 00 00 00 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
    0600 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0610 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0620 FF 01 02 03 01 01 01 FF 00 00 00 1B 1B 1B 00 FF
    0630 22 1E 0B 1A FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
    0640 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF FF 06 FF
    0650 7F 7F 7F 7F 7F 7F 04 B7 0D F3 00 A4 00 A4 00 A4
    0660 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0670 7F 7F 50 4B 04 7F 7F 50 4B 04 7F 7F 50 4B 04 FF
    0700 FF 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0710 00 00 00 00 00 00 00 F8 80 F8 80 F8 80 F8 80 00
    0720 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0730 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0800 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0820 B8 E5 CF CF FF D5 FF 1B FF FF FF DA 00 00 00 00
    0830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    0840 03 00 50 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
    0900 01 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0920 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0930 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0940 FF FF FF FF FF B7 04 FF FF FF FF FF FF FF 01 FF
    0960 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0A00 02 32 02 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0A10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0A20 00 28 32 3C 46 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0A30 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0A40 FF FF FF FF FF F3 0D FF FF FF FF FF FF FF 02 FF
    0A50 C2 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0A60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0A70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0B00 03 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
    0B10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0B20 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
    0B30 FF 00 FF FF 00 3C FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
    0B50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0B60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0B70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0C00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    0C20 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 FF FF FF FF FF FF FF
    0C30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0C50 00 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
    0C60 FF 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0C70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0D00 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF
    0D10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0D20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0D30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0D50 D6 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0D60 00 00 00 00 00 00 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
    0E00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0E10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0E20 FF 01 02 03 01 01 01 FF 00 00 00 1B 1B 1B 00 FF
    0E30 22 1E 0B 1A FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
    0F00 FF 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F10 00 00 00 00 00 00 00 F8 80 F8 80 F8 80 F8 80 00
    0F20 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F30 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    8040 03 00 50 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 80 5C

    --------------------------------------------------------------------------------

    CPUID

    Processor 0

    Processor Vendor: AMD
    Processor Brand: AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
    Family: 0x15
    Model: 0x2
    Stepping: 0x0

    CPUID Return Values

    CPU Thread: 0
    APIC ID: 0
    Processor ID: 0
    Core ID: 0
    Thread ID: 0

    Function EAX EBX ECX EDX
    00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
    00000001 00600F20 00080800 3E98320B 178BFBFF
    00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
    00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
    00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
    00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
    80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
    80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
    80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303233
    80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
    80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
    80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
    80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
    80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
    80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
    80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
    8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000019 F040F018 64006400 00000000 00000000
    8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
    8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
    8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
