Grosso help, il pc si riavvia da solo
  • In diretta da GamesVillage.it
    • News
    • -
    • In Evidenza
    • -
    • Recensioni
    • -
    • RetroGaming
    • -
    • Anteprime
    • -
    • Video
    • -
    • Cinema

Visualizzazione risultati da 1 a 14 di 14

Discussione: Grosso help, il pc si riavvia da solo

Cambio titolo
  1. #1
    UtontoBatteraiorappettone L'avatar di Skretch
    Registrato il
    10-02
    Località
    Bologna
    Messaggi
    5.400

    Grosso help, il pc si riavvia da solo

    Lo faceva già qualche tempo fa e ho scoperto che la ventola dellas cheda video era rotta....l'ho cambiata.
    Per un pò tutto funziona...ma ora si riavvia ancora, più spesso di prima, la ventola è a posto...che devo fare

    p.s. Spesso i programmi mi si chiudono da soli dicendo che c'è stato un errore.

    Voi che dite?

    Report:
    Spoiler:
    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Versione EVEREST v2.20.405/it
    Home page http://www.lavalys.com/
    Tipo report Report rapido
    Computer DIEGO-9B29DD18A (COMPUTER DIEGO)
    Creato da Diego-Skretch
    Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Data 2007-11-18
    Ora 20:44


    --------[ Sensore ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Proprietà sensore:
    Tipo sensore ITE IT8712F (ISA 290h)
    Tipo sensore GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)

    Temperature:
    Scheda madre 30 °C (86 °F)
    Processore 53 °C (127 °F)
    GPU 32 °C (90 °F)
    Ambiente GPU 29 °C (84 °F)
    Maxtor 6E040L0 28 °C (82 °F)
    Seagate ST340810A 29 °C (84 °F)
    Maxtor 6Y080L0 22 °C (72 °F)
    MAXTOR STM3320820AS 32 °C (90 °F)

    Ventoline:
    Processore 2812 RPM
    Chassis 1232 RPM

    Valori voltaggio:
    Core processore 1.66 V
    +2.5 V 2.58 V
    +3.3 V 3.15 V
    +5 V 4.54 V
    +12 V 11.97 V
    Standby V +5 4.76 V
    Batteria VBAT 4.06 V
    Debug Info F 3C 89 FF
    Debug Info T 201 30 53
    Debug Info V 68 A1 C5 A9 BB 99 A6 (77)


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA KT880 Chipset - System Controller

    Offset 00: 06 11 69 02 06 00 30 A2 00 00 00 06 00 08 80 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: FF 00 13 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
    Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 02 50 35 00 1B 0A 00 1F 12 03 00 00 28 00 00 00
    Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 50 04 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 88
    Offset C0: 52 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F01: VIA KT880 Chipset - ECC Controller

    Offset 00: 06 11 69 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F02: VIA KT880 Chipset - Host Bus Interface

    Offset 00: 06 11 69 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 17 A3 61 EA 07 1C F1 18 74 00 00 00 B8 00 C8 84
    Offset 90: 18 20 0C 00 70 00 00 00 12 FF 00 00 63 47 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F03: VIA KT880 Chipset - DRAM Controller

    Offset 00: 06 11 69 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 01 01 01 01 01 01 01 C5 00 C5 00 00 00 00 00
    Offset 50: E0 E0 00 00 40 82 A5 18 40 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 99 00 50 85 8F 65 10 08 00 84 00
    Offset 70: 68 7E 6A 68 94 00 02 02 13 01 A1 A1 00 00 00 00
    Offset 80: AA AF 20 00 00 FF 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 45 44 32 23 98 98 03 00 A9 00 A9 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F04: VIA KT880 Chipset - Power Management Controller

    Offset 00: 06 11 69 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: F0 20 FF 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0C 00 00 00 00 00 02 00 05 00 05 00 00 00 00 00

    B00 D00 F07: VIA KT880 Chipset - V-Link Bus Interface

    Offset 00: 06 11 69 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 04 19 88 80 82 44 01 00 1B 39 88 80 82 44 00 01
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 60: 00 AA AF 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 82 C8 EE 01 41 0F 50 66 01 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 20 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 F2 25 46 68 02 69 84 6A 01 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA AGP Controller

    Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 20 22
    Offset 20: 00 F8 F0 F9 00 E8 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
    Offset 40: 89 40 88 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 0E 00 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
    Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: BF 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 FA 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

    Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
    Offset 10: 01 B4 00 00 01 B8 00 00 01 BC 00 00 01 C0 00 00
    Offset 20: 01 C4 00 00 01 C8 00 00 00 00 00 00 06 11 49 31
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
    Offset 40: 33 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 45 03 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 10 00
    Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 10 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 B2 06 00 C4 B2 06
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 80 02 49 31 06 11 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 3B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 50: F0 F1 E6 07 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: F8 BE B6 06 00 00 00 00 C8 19 BD 06 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 06 00 71 05 58 14 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 07 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 07 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 40: 40 12 07 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 10 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
    Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
    Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B FF FF 03 FF 88 00
    Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
    Offset 50: 80 09 00 00 20 22 00 43 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Offset 80: 20 84 59 00 AA 30 00 00 01 40 00 00 02 08 00 00
    Offset 90: 00 C1 81 88 A0 4C 05 00 00 EF 6D 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 4C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
    Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D13 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 E4 00 00 00 20 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 30 00 FA 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
