Alti valori con Mysql (phpmyadmin)
  • In diretta da GamesVillage.it
    • News
    • -
    • In Evidenza
    • -
    • Recensioni
    • -
    • RetroGaming
    • -
    • Anteprime
    • -
    • Video
    • -
    • Cinema

Visualizzazione risultati da 1 a 3 di 3

Discussione: Alti valori con Mysql (phpmyadmin)

Cambio titolo
  1. #1
    Utente
    Registrato il
    04-09
    Messaggi
    601

    Alti valori con Mysql (phpmyadmin)

    Volevo chiedervi se potreste aiutarmi a interpretare alcune righe di Phpmyadmin del mio sito. Ci sono alcuni valori segnati in rosso, suppongo, per l'eccessivo valore, con una descrizione affianco. Eccone qualcuno:

    Codice:
    Slow_queries	4,151	 Numero di query che hanno impiegato più di "long_query_time" seconds.
    
    Innodb_buffer_pool_reads	108 k	 Il numero di richieste logiche che InnoDB non può soddisfare dal buffer pool e che devono fare una lettura di una pagina singola.
    
    Handler_read_rnd_next	5,258 M	 Il numero di richieste per leggere la riga successiva in un file di dati. Questo valore è alto se stai facendo molte scansioni della tabella. Generalmente è un segnale che le tue tabelle non sono correttamente indicizzate, o che le query non sono state scritte per trarre vantaggi dagli indici che hai.
    
    Qcache_lowmem_prunes	3,728 k	 Il numero di query che sono state rimosse dalla cache per liberare memoria per la cache di nuove query. Questa informazione può aiutarti per parametrare la dimensione della cache delle query. La cache delle query usa una strategia di "meno usate recentemente" (LRU - least recently used) per decidere quali query rimuovere dalla cache.
    
    Created_tmp_disk_tables	916 k	 Il numero delle tabelle temporanee create automaticamente sul disco dal server mentre esegue i comandi. Se il valore Created_tmp_disk_tables è grande, potresti voler aumentare il valore tmp_table_size, per fare im modo che le tabelle temporanee siano memory-based anzichè disk-based.
    
    Select_full_join	55 k	 Il numero di joins che non usano gli indici. (Se questo valore non è 0, dovresti controllare attentamente gli indici delle tue tabelle.)
    
    Table_locks_waited	20 k	 Il numero di volte che un table lock è stato eseguito immediatamente ed era necessaria un'attesa. Se è alto, potresti avere dei problemi con le performance, dovresti prima ottimizzare le query, oppure sia utilizzare le repliche, sia dividere le tabelle.
    Preciso che il database regge un forum amatoriale, che in effetti ho creato senza cercare di ottimizzare al meglio le query

  2. #2
    Ku Nuk Mak Sauro Tuk Tuk L'avatar di chinook
    Registrato il
    11-02
    Località
    Micio Camping!!
    Messaggi
    13.396
    Ma poggi su un server tuo o gratuito?

  3. #3
    Utente
    Registrato il
    04-09
    Messaggi
    601
    Gratuito, in particolare è Netsons.

Regole di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •