Pareri sul mio primo assemblato
  • In diretta da GamesVillage.it
    • News
    • -
    • In Evidenza
    • -
    • Recensioni
    • -
    • RetroGaming
    • -
    • Anteprime
    • -
    • Video
    • -
    • Cinema

Visualizzazione risultati da 1 a 13 di 13

Discussione: Pareri sul mio primo assemblato

Cambio titolo
  1. #1
    The Blue Phoenix L'avatar di SilverDrake
    Registrato il
    06-11
    Messaggi
    183

    Pareri sul mio primo assemblato

    Ciao ragazzi! Dopo continui ripensamenti circa 20 giorni fa mi son deciso ad acquistare il nuovo pc. Comprato tutto su amazon ed ekey, ieri l'ho assemblato in 5 ore (tantine :p) e finora funziona tutto alla grande.
    Ora, essendo la prima volta che assemblo un pc, volevo chiedervi pareri sulla qualità del mio assemblato, se le temp sono giuste, ecc ecc.
    Ecco quello che ho comprato - qui
    Questo è il mio sistema:case cm stryker; ax750; z77extreme4; ssd samsung 830 128gb; 3570k; gtx 670 gygabyte windforce; noctua u12p se2; ram 2x4gb corsair lp (CML8GX3M2A1600C9); xonar d1;
    qui alcune foto :)
    Come benchmark finora ho fatto solo un super pi ottenendo 9.7 circa; non so se è un buon valore.
    Ottenuto un punteggio di 7.6 in windows (tutti 7.9 tranne cpu).
    Temperature misurate con real temp vanno da circa 33 in idle e 74 in full (in stanza ci sono circa 30 gradi). Vanno bene?
    Ho ancora incertezze per quanto riguarda il dissi; le ventole le ho montate bene? il flusso è orientato correttamente?
    Questo è un cpuz
    Spoiler:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.61

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 4

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 2
    -- Core 2
    -- Thread 0 4
    -- Core 3
    -- Thread 0 6

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 8)
    Number of threads 4 (max 16)
    Name Intel Core i5 3570K
    Codename Ivy Bridge
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
    Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
    CPUID 6.A.9
    Extended CPUID 6.3A
    Core Stepping E1
    Technology 22 nm
    TDP Limit 77 Watts
    Core Speed 1600.1 MHz
    Multiplier x FSB 16.0 x 100.0 MHz
    Stock frequency 3400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 34x
    Max turbo ratio 38x
    Max efficiency ratio 16x
    Min Power 60 Watts
    O/C bins unlimited
    Ratio 1 core 38x
    Ratio 2 cores 38x
    Ratio 3 cores 37x
    Ratio 4 cores 36x


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01020105h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    TSC 3400.2
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x0000004B 0x867B7867
    MSR 0x000000C2 0x00000003 0xE5D66333
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x0043003C
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0043013C
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000002
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883B0000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x819EC525
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xCAD520BD
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00040BBA
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
    MSR 0x00000198 0x00001B61 0x00001000
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

    CPU Thread 1
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 01020105h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000045 0x038F929A
    MSR 0x000000C2 0x00000003 0x9BDAC141
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x0043003C
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0043013C
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000002
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883B0000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x819F622E
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xCAD56A24
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00040BBA
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88410000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
    MSR 0x00000198 0x00001BB3 0x00001000
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

    CPU Thread 2
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Type 01020105h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000041 0x84DB807C
    MSR 0x000000C2 0x00000003 0x885DB503
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x0043003C
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0043013C
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000002
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883A0000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x819FF317
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xCAD5AB77
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00040BBA
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
    MSR 0x00000198 0x00001BB3 0x00001000
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000

    CPU Thread 3
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    Type 01020105h
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000040 0x551A232E
    MSR 0x000000C2 0x00000003 0x33C2A70F
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x0043003C
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0043013C
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000002
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883A0000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x81A07A7D
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xCAD5E3B4
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00040BBA
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883A0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
    MSR 0x00000198 0x00001BB3 0x00001000
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000



    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
    Southbridge Intel Z77 rev. 04
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR3
    Memory Size 8192 MBytes
    Channels Dual
    Memory Frequency 800.1 MHz (1:6)
    CAS# latency (CL) 9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
    RAS# Precharge (tRP) 9
    Cycle Time (tRAS) 24
    Command Rate (CR) 2T
    MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
    MCHBAR I/O Size 19456
    MCHBAR registers

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
    Part number CML8GX3M2A1600C9
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.2
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
    XMP profile XMP-1600
    Specification PC3-12800
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
    Min tRP 11.25 ns
    Min tRCD 11.25 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 30.00 ns
    Min tRC 50.63 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 7.50 ns
    Command Rate 2T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
    XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

    DIMM # 2
    SMBus address 0x52
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
    Part number CML8GX3M2A1600C9
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.2
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
    XMP profile XMP-1600
    Specification PC3-12800
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
    Min tRP 11.25 ns
    Min tRCD 11.25 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 30.00 ns
    Min tRC 50.63 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 7.50 ns
    Command Rate 2T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
    XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
    10 6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 00 05 3C 3C 01 2C 83 81
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 FC E5
    80 43 4D 4C 38 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39
    90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 4A 01 12 01 08 01 08 00 2A 0A 5A 24 00 5A 5A
    C0 5A 78 10 F0 95 3E 00 00 05 3C 3C 01 2C 3C 00 00
    D0 10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DIMM # 2
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
    10 6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 00 05 3C 3C 01 2C 83 81
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 FC E5
    80 43 4D 4C 38 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39
    90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 4A 01 12 01 08 01 08 00 2A 0A 5A 24 00 5A 5A
    C0 5A 78 10 F0 95 3E 00 00 05 3C 3C 01 2C 3C 00 00
    D0 10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model Z77 Extreme4 (0x000003F6 - 0x6D13E080)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6776
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC3
    LPCIO Revision ID 0x33
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 0E 00 00 FF FF
    20 C3 33 FF 00 5C 00 00 D0 00 FF 62 00 80 00 00 01
    30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor Nuvoton NCT6776
    Voltage 0 0.83 Volts [0x68] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.82 Volts [0xE4] (VIN1)
    Voltage 2 3.36 Volts [0xD2] (AVCC)
    Voltage 3 3.36 Volts [0xD2] (3VCC)
    Voltage 4 1.06 Volts [0x84] (VIN4)
    Voltage 5 1.68 Volts [0xD2] (VIN5)
    Voltage 6 0.90 Volts [0x71] (VIN6)
    Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (SYSTIN)
    Temperature 1 40°C (103°F) [0x4F] (CPUTIN)
    Temperature 2 35°C (95°F) [0x46] (AUXTIN)
    Temperature 3 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN3)
    Fan 0 912 RPM [0x390] (SYSFANIN)
    Fan 1 1301 RPM [0x515] (CPUFANIN)
    Fan 3 1134 RPM [0x46E] (AUXFANIN1)
    Register space LPC, base address = 0x0290

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 87 00 00
    20 69 E4 D2 D2 84 D2 71 2C FF FF FF DA 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    40 03 DE 5F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
    60 A2 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 0A 00 2C 00 2E 00 23 00 FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
    A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
    B0 00 00 00 00 00 00 3B 00 1C 00 00 01 8A C0 C4 FF
    C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 07 FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 0.99 Volts [0x3DB] (VIN0)
    Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
    Fan 0 840 RPM [0x348] (FANIN0)
    Fan PWM 0 27 pc [0x1B] (FANPWMIN0)


    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x0150
    Revision ID 0x09
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1849
