visto che tanta gente cerca di sapere che ns ha delle ram montate su 9800pro, per vedere la stabilità dell'overclock, etc...

Org. Part Number Density Refresh Voltage Speed PKG Pdf
4Mx32 HY5DU283222AF 128M 4K 2.5V 2/22/25/28/33/36 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222AFP 128M 4K 2.5V 2/22/25/28/33/36 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222AQ 128M 4K 2.5V 33/36/4/5 100 LQFP
4Mx32 HY5DU283222F-26 128M 4K 2.8V 375MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222F-28 128M 4K 2.8V 350MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222F-33 128M 4K 2.5V 300MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222F-36 128M 4K 2.5V 275MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222F-4 128M 4K 2.5V 250MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222F-5 128M 4K 2.5V 222MHz 144 FBGA
4Mx32 HY5DU283222Q-4 128M 4K 2.5V 4/45/5 100 LQFP
cmq mie ram sono HY5DU283222 AF28 342A quindi potevo guardare alla prima lista per scoprire quanto overclock ne posso fare e vedere quante ns sono