Europa League 2015/2016
  • In diretta da GamesVillage.it
    • News
    • -
    • In Evidenza
    • -
    • Recensioni
    • -
    • RetroGaming
    • -
    • Anteprime
    • -
    • Video
    • -
    • Cinema

Pag 1 di 37 123411 ... UltimoUltimo
Visualizzazione risultati da 1 a 15 di 546

Discussione: Europa League 2015/2016

Cambio titolo
  1. #1
    Oltremodo sconveniente L'avatar di pity
    Registrato il
    11-03
    Località
    Napoli
    Messaggi
    34.637

    Europa League 2015/2016



    Gironi

    Gruppo A
    Gruppo B
    Gruppo C
    Gruppo D
    Ajax(NED) Rubin(RUS) Dortmund(GER) Napoli(ITA)
    Celtic(SCO) Liverpool(ENG) PAOK(GRE) Club Brugge(BEL)
    Fenerbahçe(TUR) Bordeaux(FRA) Krasnodar(RUS) Legia(POL)
    Molde(NOR) Sion(SUI) Qäbälä(AZE) Midtjylland(DEN)
    Gruppo E
    Gruppo F
    Gruppo G
    Gruppo H
    Villarreal(ESP) Marseille(FRA) Dnipro(UKR) Sporting CP(POR)
    Plzeň(CZE) Braga(POR) Lazio(ITA) Beşiktaş(TUR)
    Rapid Wien(AUT) Liberec(CZE) St-Étienne(FRA) Lokomotiv Moskva(RUS)
    Dinamo Minsk(BLR) Groningen(NED) Rosenborg(NOR) Skënderbeu(ALB)
    Gruppo I
    Gruppo J
    Gruppo K
    Gruppo L
    Basel(SUI) Tottenham(ENG) Schalke(GER) Athletic(ESP)
    Fiorentina(ITA) Anderlecht(BEL) APOEL(CYP) AZ(NED)
    Lech(POL) Monaco(FRA) Sparta Praha(CZE) Augsburg(GER)
    Belenenses(POR) Qarabağ(AZE) Asteras(GRE) Partizan(SRB)

    Le partite delle italiane
    In verde le partite trasmesse in chiaro su MTV

    Prima giornata, 17 settembre
    19:00 Napoli 5 - 0 Club Brugge
    21:05 Dnipro 1 - 1 Lazio
    21:05 Fiorentina 1 - 2 Basilea
    Seconda giornata, 1 ottobre
    19:00 Belenenses 0 - 4 Fiorentina
    19:00 Lazio 3 - 2 St-Étienne
    21:05 Legia 0 - 2 Napoli
    Terza giornata, 22 ottobre
    19:00 Fiorentina Lech
    19:00 Lazio Rosenborg
    21:05 Midtjylland Napoli
    Quarta giornata, 5 novembre
    19:00 Napoli Midtjylland
    21:05 Lech Fiorentina
    21:05 Rosenborg Lazio
    Quinta giornata, 26 novembre
    19:00 Basilea Fiorentina
    19:00 Lazio Dnipro
    21:05 Club Brugge Napoli
    Sesta giornata, 10 dicembre
    19:00 Napoli Legia
    19:00 Fiorentina Belenenses
    21:05 St-Étienne Lazio


    Preliminari
    Spoiler:
    Primo Turno
    Spoiler:
    Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
    Víkingur Reykjavik 2 - 3 Koper 0 - 1 2 - 2
    Sheriff Tiraspol 0 - 3 Odd 0 - 3 0 - 0
    Kukësi 2 - 0 Torpedo Zhodino 2 - 0 0 - 0
    Alaškert 2 - 2 St. Johnstone 1 - 0 1 - 2
    Jelgava 3 - 3 Liteks Loveč 1 - 1 2 - 2
    Newtown 4 - 2 Valletta 2 - 1 2 - 1
    Dinamo Tbilisi 2 - 3 Qəbələ 2 - 1 0 - 2
    Renova 1 - 5 Dacia Chișinău 0 - 1 1 - 4
    Olimpik Sarajevo 1 - 1 Spartak Trnava 1 - 1 0 - 0
    West Ham 4 - 0 Lusitanos 3 - 0 1 - 0
    Glenavon 1 - 5 Shakhtyor Soligorsk 1 - 2 0 - 3
    Differdange 03 4 - 3 Bala Town 3 - 1 1 - 2
    Škendi 1 - 1 Aberdeen 1 - 1 0 - 0
    Víkingur Gøta 0 - 2 Rosenborg 0 - 2 0 - 0
    SJK 0 - 2 FH Hafnafjordur 0 - 1 0 - 1
    Linfield 5 - 4 NSÍ Runavík 2 - 0 3 - 4
    Brøndby 11 - 0 Juvenes/Dogana 9 - 0 2 - 0
    MTK Budapest 1 - 3 Vojvodina 0 - 0 1 - 3
    Skonto 4 - 1 St Patrick's 2 - 1 2 - 0
    Lahti 2 - 7 Elfsborg 2 - 2 0 - 5
    Atlantas 1 - 5 Beroe 0 - 2 1 - 3
    Debrecen 3 - 2 Sutjeska Nikšić 3 - 0 0 - 2
    Ordabası 1 - 2 Beitar Gerusalemme 0 - 0 1 - 2
    Balzan Youths 0 - 3 Željezničar 0 - 2 0 - 1
    Kalev Sillamäe 3 - 7 Hajduk Spalato 1 - 1 2 - 6
    Budućnost 1 - 3 Spartaks 1 - 3 0 - 0
    Stella Rossa 1 - 4 Qayrat 0 - 2 1 - 2
    Flora Tallinn 1 - 2 Rabotnički 1 - 0 0 - 2
    Sant Julià 0 - 4 Randers 0 - 1 0 - 3
    Saxan 0 - 4 Apollon Limassol 0 - 2 0 - 2
    Progrès Niedercorn 0 - 3 Shamrock Rovers 0 - 0 0 - 3
    Aqtöbe 0 - 1 Kalju Nõmme 0 - 1 0 - 0
    Dinamo Batumi 1 - 2 Omonia 1 - 0 0 - 2
    Kruoja 0 - 9 Jagiellonia 0 - 1 0 - 8
    Širak 3 - 2 Zrinjski Mostar 2 - 0 1 - 2
    Cork City 2 - 3 KR Reykjavik 1 - 1 1 - 2 (dts)
    Go Ahead Eagles 2 - 5 Ferencváros 1 - 1 1 - 4
    Trakai 7 - 1 HB Tórshavn 3 - 0 4 - 1
    Laçi 1 - 1 Inter Baku 1 - 1 0 - 0
    VPS 2 - 6 AIK 2 - 2 0 - 4
    UCD 2 - 2 Dudelange 1 - 0 1 - 2
    Domžale 0 - 1 Čukarički 0 - 1 0 - 0
    Glentoran 1 - 7 Žilina 1 - 4 0 - 3
    Strømsgodset 4 - 1 Partizani Tirana 3 - 1 1 - 0
    Neftçi Baku 3 - 3 Mladost Podgorica 2 - 2 1 - 1
    Celje 1 - 4 Śląsk Wrocław 0 - 1 1 - 3
    La Fiorita 1 - 10 Vaduz 0 - 5 1 - 5
    Birkirkara 3 - 1 Ulisses 0 - 0 3 - 1
    Airbus UK Broughton 3 - 5 Lokomotiva Zagabria 1 - 3 2 - 2
    Botoșani 4 - 2 Spartaki Tskhinvali 1 - 1 3 - 1
    College Europa 0 - 9 Slovan Bratislava 0 - 6 0 - 3


    Secondo Turno
    Spoiler:
    Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
    Kukësi 4 - 3 Mladost Podgorica 0 - 1 4 - 2
    Lokomotiva Zagabria 2 - 7 PAOK 2 - 1 0 - 6
    Slovan Bratislava 6 - 1 UCD 1 - 0 5 - 1
    Ferencváros 0 - 3 Željezničar 0 - 1 0 - 2
    Vaduz 5 - 1 Kalju Nõmme 3 - 1 2 - 0
    Beroe 0 - 1 Brøndby 0 - 1 0 - 0
    KR Reykjavik 0 - 4 Rosenborg 0 - 1 0 - 3
    AIK 4 - 0 Širak 2 - 0 2 - 0
    Legia Varsavia 4 - 0 Botoșani 1 - 0 3 - 0
    Dacia Chișinău 3 - 6 Žilina 1 - 2 2 - 4
    Shamrock Rovers 1 - 4 Odd 0 - 2 1 - 2
    Hapoel Be'er Sheva 2 - 3 Thun 1 - 1 1 - 2
    Qayrat 4 - 2 Alaškert 3 - 0 1 - 2
    Vojvodina 4 - 1 Spartaks 3 - 0 1 - 1
    Jagiellonia 0 - 1 Omonia 0 - 0 0 - 1
    Jelgava 1 - 2 Rabotnički 1 - 0 0 - 2
    Čukarički 1 - 2 Qəbələ 1 - 0 0 - 2
    Shakhtyor Soligorsk 0 - 3 Wolfsberger 0 - 1 0 - 2
    Trabzonspor 3 - 1 Differdange 03 1 - 0 2 - 1
    Charleroi 9 - 2 Beitar Gerusalemme 5 - 1 4 - 1
    Randers 0 - 1 Elfsborg 0 - 0 0 - 1 (dts)
    Mladá Boleslav 2 - 2 Strømsgodset 1 - 2 1 - 0
    Černo More Varna 1 - 5 Dinamo Minsk 1 - 1 0 - 4
    Rijeka 2 - 5 Aberdeen 0 - 3 2 - 2
    West Ham 1 - 1 (5-3 dcr) Birkirkara 1 - 0 0 - 1 (dts)
    Apollon Limassol 4 - 0 Trakai 4 - 0 0 - 0
    Koper 4 - 6 Hajduk Spalato 3 - 2 1 - 4
    FH Hafnafjordur 3 - 4 Inter Baku 1 - 2 2 - 2 (dts)
    Inverness 0 - 1 Astra Giurgiu 0 - 1 0 - 0
    Spartak Trnava 5 - 2 Linfield 2 - 1 3 - 1
    Copenaghen 5 - 1 Newtown 2 - 0 3 - 1
    Śląsk Wrocław 0 - 2 IFK Göteborg 0 - 0 0 - 2
    Skonto 4 - 11 Debrecen 2 - 2 2 - 9


    Terzo Turno
    Spoiler:
    Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
    Zurigo 1 - 2 Dinamo Minsk 0 - 1 1 - 1 dts
    Qayrat 3 - 2 Aberdeen 2 - 1 1 - 1
    Žilina 3 - 3 Vorksla 2 - 0 1 - 3 dts
    AZ Alkmaar 4 - 1 İstanbul Başakşehir 2 - 0 2 - 1
    Bordeaux 4 - 0 AEK Larnaca 3 - 0 1 - 0
    PAOK 2 - 1 Spartak Trnava 1 - 0 1 - 1
    Târgu Mureș 2 - 4 Saint-Étienne 0 - 3 2 - 1
    Debrecen 3 - 6 Rosenborg 2 - 3 1 - 3
    Jablonec 3 - 3 Copenaghen 0 - 1 3 - 2
    Thun 2 - 2 Vaduz 0 - 0 2 - 2
    Belenenses 2 - 1 IFK Göteborg 2 - 1 0 - 0
    Sampdoria 2 - 4 Vojvodina 0 - 4 2 - 0
    Kukësi 0 - 4 Legia Varsavia 0 - 3 atav 0 - 1
    Charleroi 0 - 4 Zorja 0 - 2 0 - 2
    Sturm Graz 3 - 4 Rubin Kazan'
    2 - 3 1 - 1
    Elfsborg 2 - 3 Odd 2 - 1 0 - 2
    Southampton 5 - 0 Vitesse 3 - 0 2 - 0
    Slovan Liberec 5 - 1 Ironi K. Shmona 2 - 1 3 - 0
    Apollon Limassol 1 - 2 Qəbələ 1 - 1 0 - 1
    Wolfsberger 0 - 6 Borussia Dortmund 0 - 1 0 - 5
    AIK 1 - 4 Atromitos 1 - 3 0 - 1
    Standard Liegi 3 - 1 Željezničar 2 - 1 1 - 0
    West Ham 3 - 4 Astra Giurgiu 2 - 2 2 - 1
    Athletic Bilbao 2 - 0 Inter Baku 2 - 0 0 - 0
    Rabotnički 2 - 1 Trabzonspor 1 - 0 1 - 1 dts
    Brøndby 2 - 2 Omonia 0 - 0 2 - 2
    Altach 6 - 2 Vitória Guimarães 2 - 1 4 - 1
    Hajduk Spalato 4 - 0 Strømsgodset 2 - 0 2 - 0
    Krasnodar 5 - 3 Slovan Bratislava 2 - 0 3 - 3


    Spareggi
    Spoiler:
    Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
    Altach 0 - 1 Belenenses 0 - 1 0 - 0
    Steaua București 1 - 3 Rosenborg 0 - 3 1 - 0
    Viktoria Plzeň 5 - 0 Vojvodina 3 - 0 2 - 0
    Ajax 1 - 0 Jablonec 1 - 0 0 - 0
    Molde 3 - 3 Standard Liegi 2 - 0 1 - 3
    Žilina 3 - 3 Athletic Bilbao 3 - 2 0 - 1
    Zorja 2 - 4 Legia Varsavia 0 - 1 2 - 3
    Milsami Orhei 1 - 2 Saint-Étienne 1 - 1 0 - 1
    Young Boys 0 - 4 Qarabağ 0 - 1 0 - 3
    PAOK 6 - 1 Brøndby 5 - 0 1 - 1
    Bordeaux 2 - 2 Qayrat 1 - 0 1 - 2
    Dinamo Minsk 2 - 2 (3 - 2 dts) RB Salisburgo 2 - 0 0 - 2 dts
    Slovan Liberec 2 - 0 Hajduk Spalato 1 - 0 1 - 0
    Panathinaïkos 2 - 2 Qəbələ 0 - 0 2 - 2
    Astra Giurgiu 3 - 4 AZ Alkmaar 3 - 2 0 -2
    Krasnodar 5 - 1 HJK 5 - 1 0 - 0
    Lech Poznań 4 - 0 Videoton 3 - 0 1 - 0
    Rabotnički 1 - 2 Rubin Kazan' 1 - 1 0 - 1
    Atromitos 0 - 4 Fenerbahçe 0 - 1 0 - 3
    Southampton 1 - 2 Midtjylland 1 - 1 0 - 1
    Odd 5 - 11 Borussia Dortmund 3 - 4 2 - 7
    Sparta Praga 6 - 4 Thun 3 - 1 3 - 3
    Ultima modifica di pity; 1-10-2015 alle 22:56:29
    Dice che c'è rimasto sulo 'o mare | Io sono la gomma, tu la colla

  2. #2
    Eone segreto L'avatar di Yojimbo
    Registrato il
    08-07
    Località
    Montagnana (PD)
    Messaggi
    34.078
    ma non ce l'ha Sky i diritti per l'EL?

  3. #3
    Mica son tutti Pjanic! L'avatar di DanteSparda
    Registrato il
    09-09
    Messaggi
    61.534
    Citazione Yojimbo Visualizza Messaggio
    ma non ce l'ha Sky i diritti per l'EL?
    Penso non per i preliminari

  4. #4
    Utente L'avatar di Heiki
    Registrato il
    08-13
    Messaggi
    6.031
    La Rai prende gli scarti, ma chi li vuole i preliminari di EL? Il valore medio delle partecipanti è pari a quello del Chievo, con qualche picco di Southampton e Borussia qua e là

  5. #5
    Inuyasha89
    Ospite
    Dai forza Zamp!

  6. #6
    Inuyasha89
    Ospite
    Agghiaggiande quello che sto vedendo.

  7. #7
    FaghErMejo
    Ospite
    2-0 per il Vojvodina

    Imbarazzante Zenga, ridicolo Ferrero a mettercelo

    E così la Samp rovina tutto quanto fatto di buono nel ranking lo scorso anno

  8. #8
    Eone segreto L'avatar di Yojimbo
    Registrato il
    08-07
    Località
    Montagnana (PD)
    Messaggi
    34.078
    0-2

  9. #9
    Utente
    Registrato il
    05-08
    Località
    Bologna
    Messaggi
    4.143
    Buono, già una squadra in meno a luglio

  10. #10
    Utente L'avatar di kinojen
    Registrato il
    11-06
    Località
    Barletta
    Messaggi
    15.808


    Tapatalk


  11. #11
    Hard Case Crime L'avatar di h4rl4n
    Registrato il
    04-07
    Località
    NY Bowery
    Messaggi
    18.069
    Mamma che imbarazzo...fetidi
    I looked, and there was a pale green horse! Its rider's name was Death, and Hades followed him. They were given authority over one-fourth of the earth to kill people using wars, famines, plagues, and the wild animals of the earth.

  12. #12
    Utente L'avatar di Heiki
    Registrato il
    08-13
    Messaggi
    6.031
    Non vedo l'ora di tornare ad avere le solite 6 in Europa.

    Ste squadre che si qualificano solo perché le altre hanno fatto cagare, sono la rovina del nostro calcio. Credo che solo il toro sia andato bene da """intrusa""" negli ultimi anni. Udinese, Genoa, Palermo e Sampdoria proprio lo schifo.

  13. #13
    Nemo Ante Mortem Beatus
    Registrato il
    04-10
    Località
    Roma
    Messaggi
    12.385
    Ma è A/R ?

    edit: Viviano, voglio morire

  14. #14
    Utente
    Registrato il
    05-03
    Località
    Messina
    Messaggi
    49.271
    Sbroftl pure il gol alla ibra

    Inviato dal mio ASUS MemoPad 8 FHD ME581CL

  15. #15
    FaghErMejo
    Ospite
    3-0

    Grande Zenga !

Pag 1 di 37 123411 ... UltimoUltimo

Regole di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •