misà che Cipressi ancora non ha finito![]()
misà che Cipressi ancora non ha finito![]()
13° con 12 in finale? la giornata delle beffe.
speriamo nella seconda run di molmenti, nella prima non ha fatto nulla di eccezionale
1 6 HERNANZ Samuel
87.07 1 - 87.07 0.00 + 2 5 HRADILEK Vavrinec
87.44 2 - 87.44 +0.37 + 3 8 KURT Mike
88.14 3 - 88.14 +1.07 + 4 7 POLACZYK Mateusz
88.51 4 - 88.51 +1.44 + 5 9 OBLINGER Helmut
88.81 5 - 88.81 +1.74 + 6 16 RHEINISCH Eoin
89.97 6 - 89.97 +2.90 + 7 2 DAILLE Etienne
90.12 7 - 90.12 +3.05 + 8 13 DAWSON Mike
90.90 8 - 90.90 +3.83 + 9 1 KAUZER Peter
90.98 9 - 90.98 +3.91 + 10 3 MOLMENTI Daniele
91.40 10 - 91.40 +4.33 + 11 4 AIGNER Hannes
92.56 11 - 92.56 +5.49 + 12 14 DOBY Mathieu
92.74 12 - 92.74 +5.67 + 13 12 PARSONS Scott
94.16 13 - 94.16 +7.09 + =14 19 HUANG Cunguang
94.40 14 - 94.40 +7.33 + =14 11 HOUNSLOW Richard
94.40 14 - 94.40 +7.33 + 16 10 DRAPER Warwick
95.20 16 - 95.20 +8.13 + 17 18 BOUKPETI Benjamin
95.28 17 - 95.28 +8.21 + 18 17 YAZAWA Kazuki
96.66 18 - 96.66 +9.59 + 19 20 HUSSLEIN Hermann
100.67 19 - 100.67 +13.60 + 20 22 AKINYEMI Jonathan
104.70 20 - 104.70 +17.63 + 21 21 TAYLER Michael
155.89 21 - 155.89 +68.82 + 22 15 MULIC Dinko
293.58 22 - 293.58 +206.51
Ma la penalità come funziona? Se salti una porta, e se tocchi le stecche?
E perchè prima a uno avevano dato 100 secondi di penalità?![]()
se tocchi una porta sono 2 secondi di penalità, se salti una porta sono 50 secondi![]()
male la prima manche per gli italiani nel C2
passata in semifinale la ragazzina del K1, mentre out i ragazzi del C2![]()
sta per scendere molmenti per la semifinale