In questi giorni, complici Star Wars: Il risveglio della Forza e Quo Vado? con Checco Zalone, non facciamo che parlare di box office e di campioni di incassi di tutti i tempi. C’è un “piccolo dettaglio”, però, che non viene spesso preso in considerazione: l’inflazione. Perché un biglietto del cinema, oggi, non costa certo come negli Anni ’40! Per farvi capire quanto la situazione cambi rivalutando gli incassi globali in base all’inflazione, vi proponiamo due semplici classifiche (ringraziamo il sito americano Box Office Mojo), quella di incassi di tutti i tempi USA “semplice” e quella che tiene conto, per l’appunto, del mutamento del valore del denaro nel corso degli anni.
Ecco la prima, quella degli attuali campioni di incassi:
1 | Avatar | Fox | $760.507.625 | 2009 |
2 | Star Wars: Il risveglio della Forza | BV | $686.425.583 | 2015 |
3 | Titanic | Par. | $658.672.302 | 1997 |
4 | Jurassic World | Uni. | $652.270.625 | 2015 |
5 | Avengers | BV | $623.357.910 | 2012 |
6 | Il Cavaliere Oscuro | WB | $534.858.444 | 2008 |
7 | Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma | Fox | $474.544.677 | 1999 |
8 | Guerre Stellari | Fox | $460.998.007 | 1977 |
9 | Avengers: Age of Ultron | BV | $459.005.868 | 2015 |
10 | Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno | WB | $448.139.099 | 2012 |
11 | Shrek 2 | DW | $441.226.247 | 2004 |
12 | E.T.: L’extra-terrestre | Uni. | $435.110.554 | 1982 |
13 | Hunger Games: La ragazza di fuoco | LGF | $424.668.047 | 2013 |
14 | Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma | BV | $423.315.812 | 2006 |
15 | Il re leone | BV | $422.783.777 | 1994 |
16 | Toy Story 3 | BV | $415.004.880 | 2010 |
17 | Iron Man 3 | BV | $409.013.994 | 2013 |
18 | Hunger Games | LGF | $408.010.692 | 2012 |
19 | Spider-Man | Sony | $403.706.375 | 2002 |
20 | Jurassic Park | Uni. | $402.453.882 | 1993 |
Ormai la conoscevamo un po’ tutti, no? Quella con la coppia di film di James Cameron al comando: Avatar seguito da Titanic, seguita da tantissimi successi recenti e recentissimi: animazione, effetti speciali e azione pura a dominare (anzi, no: stra-dominare) la classifica degli incassi. Ma che cosa succede se al buon vecchio dollaro calcoliamo gli effetti degli anni? Semplice: che la classifica cambia drasticamente e ci fa riacquistare fiducia nell’umanità, il che non è male come regalo per il nuovo anno.
Guardate che roba. Questi sono i “veri” campioni di incassi:
1 | Via col vento | MGM | $1.739.604.200 | $198.676.459 | 1939 |
2 | Guerre Stellari | Fox | $1.533.609.700 | $460.998.007 | 1977 |
3 | Tutti insieme appassionatamente | Fox | $1.226.196.400 | $158.671.368 | 1965 |
4 | E.T.: L’extra-terrestre | Uni. | $1.221.365.800 | $435.110.554 | 1982 |
5 | Titanic | Par. | $1.166.435.200 | $658.672.302 | 1997 |
6 | I dieci comandamenti | Par. | $1.127.910.000 | $65.500.000 | 1956 |
7 | Lo squalo | Uni. | $1.102.758.600 | $260.000.000 | 1975 |
8 | Il dottor Živago | MGM | $1.068.806.300 | $111.721.910 | 1965 |
9 | L’esorcista | WB | $952.258.800 | $232.906.145 | 1973 |
10 | Biancaneve e i sette nani | Dis. | $938.490.000 | $184.925.486 | 1937 |
11 | La carica dei 101 | Dis. | $860.287.500 | $144.880.014 | 1961 |
12 | L’impero colpisce ancora | Fox | $845.335.300 | $290.475.067 | 1980 |
13 | Ben-Hur | MGM | $843.780.000 | $74.000.000 | 1959 |
14 | Avatar | Fox | $837.367.900 | $760.507.625 | 2009 |
15 | Il ritorno dello Jedi | Fox | $809.851.500 | $309.306.177 | 1983 |
16 | Jurassic Park | Uni. | $791.448.000 | $402.453.882 | 1993 |
17 | Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma | Fox | $777.587.000 | $474.544.677 | 1999 |
18 | Il re leone | BV | $767.550.700 | $422.783.777 | 1994 |
19 | La stangata | Uni. | $767.520.000 | $156.000.000 | 1973 |
20 | I predatori dell’arca perduta | Par. | $762.215.600 | $248.159.971 | 1981 |
Tutta un’altra musica, non trovate? E i classici, quelli veri, ancora saldamente stabili nelle posizioni che contano, alla faccia di maghi e maghetti del computer e delle loro prodezze tecnologiche. Il Grande Cinema è questo, signore e signori, e noi (per fortuna) non possiamo farci niente, niente…